大连物流企业的代表韩中国际货运(上海)有限公司大连分公司                              网址:http://www.korchina0411.com

  公司首页 大连物流 业务范围 联系我们 公司宣传 公司结构 物流知识 人才招聘
1. Year  2018 Budget Tonnage Report             
    Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Total
Air Export No. of HAWB 60 70 56 70 70 63 706
Measurement(KG) 10,157 11,281 7,640 10,874 15,174 20,388 284,724
Air Import No. of HAWB 20 24 11 24 14 21 244
Measurement(KG) 1,740 3,658 1,130 3,827 1,743 2,117 29,446
Sea Export No. of HBL 148 183 143 139 140 95 1,491
Measurement(TEU) 101 99 78 57 73 56 1,336
Sea Import No. of HBL 83 84 42 53 88 64 906
Measurement(TEU) 25 39 36 34 35 41 440
Logistics Services No. of jobs 0 0 0 0 0 0 0
Transhipment No. of jobs 0 0 0 0 0 0 0
Measurement(CBM) 0 0 0 0 0 0 0
Trucking Export No. of jobs 0 0 0 0 0 0 0
Measurement(KG) 0 0 0 0 0 0 0
Courier No. of jobs 0 0 0 0 0 0 0
Measurement(KG) 0 0 0 0 0 0 0
               
2. Year 2018Actual Tonnage Report               
    Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Total
Air Export No. of HAWB 48.00 39.00         87
Measurement(KG) KG 19,011.50 KG 19,952.00         KG 38,964.
Air Import No. of HAWB 17.00 12.00         29
Measurement(KG) KG 1,451.00 KG 1,472.50         KG 2,924.
Sea Export No. of HBL 89.00 93.00 182
Measurement(TEU) TEU 100.000 TEU 87.000         TEU 187.
Sea Import No. of HBL 58.00 71.00         129
Measurement(TEU) TEU 38.000 TEU 43.000         TEU 81.
Logistics Services No. of jobs             0
Transhipment No. of jobs             0
Measurement(CBM)             CBM 0.000
Trucking Export No. of jobs             0
Measurement(KG)             KG 0.
Courier No. of jobs             0
Measurement(KG)             KG 0.
               
3. Year 2017Actual Tonnage Report               
    Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Total
Air Export No. of HAWB 43 50 40 50 50 45 504
Measurement(KG) KG 7,255.00 KG 8,058.00 KG 5,457.00 KG 7,767.00 KG 10,838.50 KG 14,563.00 KG 203,374.50
Air Import No. of HAWB 14 17 8 17 10 15 174
Measurement(KG) KG 1,243.00 KG 2,613.00 KG 807.00 KG 2,733.50 KG 1,245.00 KG 1,512.00 KG 21,033.00
Sea Export No. of HBL 106 131 102 99 100 68 1,065
Measurement(TEU) TEU 72.000 TEU 71.000 TEU 56.000 TEU 41.000 TEU 52.000 TEU 40.000 TEU 954.000
Sea Import No. of HBL 59 60 30 38 63 46 647
Measurement(TEU) TEU 18.000 TEU 28.000 TEU 26.000 TEU 24.000 TEU 25.000 TEU 29.000 TEU 314.000
Logistics Services No. of jobs             0.00
Transhipment No. of jobs             0.00
Measurement(CBM)             0.00
Trucking Export No. of jobs             0.00
Measurement(KG)             0.00
Courier No. of jobs             0.00
Measurement(KG)             0.00